Основные характеристики
|
Колёсная формула / кол-во осей | 6x6 |
Характеристики грузоподъёмности и массы
|
Полная масса автомобиля, кг | 24000 |
Распределение массы на переднюю ось | 4025 |
Распределение полной массы на заднюю ось | 3940 |
Допустимая масса надстройки с грузом | 15825 |
Масса снаряженного автомобиля | 8025 |
Нагрузка на передний мост | 6000 |
Распределение полной массы на заднюю тележку | 18000 |
Двигатель
|
Модель двигателя | 740,31-240(евро-2) |
Тип двигателя | дизель,турбо |
Число и расположение цилиндров | 8,V-образное |
Рабочий объём двигателя, см3 | 10850 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176(240) |
Расчётная частота вращения, об/мин | 2200 |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 834(85) |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 120/120 |
Степерь сжатия | 17 |
Коробка передач
|
Модель коробки передач | мод.152 |
Тип коробки передач | механическая,дистанционая. |
Число передач КП | 10 |
Раздаточная коробка | пневматическая,мех.2-хступенчатая с блокирующим межосевым дифферинциалом |
Топливная система
|
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Сцепление
|
Сцепление | фрикционное,сухое,2-хдисковое,гидровлическое с пневмоусилителем |
Кабина
|
Тип кабины | передняя над двигателем 3-х местная без спальным местом |
Электрооборудование
|
Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач | 2х12/190 |
Напряжение | 24 |
Генератор | 28/1000 |
Тормозная система
|
Тормоза | пневматические |
Заправочные емкости
|
Топливный бак, л | 210+350 |
Колёса
|
Тип колес | дисковые |
Размер колес | 12,2-20,9(310-533) |
Шины | 425/85R21(1260х425-533р) |
Тип шин | пневматические с рег.давления |
Ходовые характеристики
|
Наибольший преодолеваемый подъем, град. | 31 |
Наружный габаритный радиус поворота, мм | 11,3 |
Дополнительно устанавливаемое оборудование
|
Дополнительное оборудование | АБС,коробка отбора мощности мод.4310-4204010. |