Основные характеристики
|
Колёсная формула / кол-во осей | 6х4 |
Характеристики грузоподъёмности и массы
|
Полная масса автопоезда, кг | 36850 |
Полная масса автомобиля, кг | 22850 |
Полная масса прицепа | 30000 |
Масса снаряженного автомобиля | 7700 |
Нагрузка на передний мост | 5400 |
Распределение полной массы на заднюю тележку | 17450 |
Двигатель
|
Модель двигателя | 740,30-260(евро-2) |
Тип двигателя | дизель,турбо с ОНВ |
Число и расположение цилиндров | 8,V-образное |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 180(245) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1078(110) |
Коробка передач
|
Тип коробки передач | механическая,дистанционая. |
Число передач КП | 10 |
Топливная система
|
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Заправочные емкости
|
Топливный бак, л | 350 |
Колёса
|
Тип колес | дисковые |
Размер колес | 7,5-20(190-508) |
Шины | 11R20(300R508) |
Тип шин | пневматические ,камерные(безкамерные*) |
Ходовые характеристики
|
Наибольший преодолеваемый подъем, град. | 18 |
Наружный габаритный радиус поворота, мм | 10,7 |
Характеристики тягача
|
Нагрузка на седло / ССУ | 15000 |